Numer Konkurencja Runda Seria Zawodnik Klub Info ALL Info 1 Info 2 Info 3 Info 4 Info 5
1 K800jm 1 1 SIKORA Alicja MKS Brenna Górki PB
1 M800 1 1 GOUANED Mohamed Ali ALGERIA PB
3 Kmłot 3 0 SKYDAN Hanna AZERBAIJAN SB
5 K800jm 1 1 JAROMIN Oliwia KS Sprint Bielsko-Biała PB
5 K800jm 1 1 CENKIER Weronika MOSiR Łaziska Górne SB
7 K800jm 1 1 LIGENZA Michalina TL Athletics Jastrzębie PB
7 M100 1 1 CISSE Arthur IVORY COAST SB
9 M800 1 1 DUDYCHA Jakub CZECHIA SB
10 M3000p 1 1 HABARTA Tomas CZECHIA PB
14 K100 1 1 MANASOVA Karolina CZECHIA SB
16 K800jm 1 1 MACIEJCZEK Zuzanna MKS Brenna Górki PB
17 Mt 3 0 SCERBA Matej CZECHIA =PB
21 M1500 1 1 FONTES Ignacio SPAIN SB
22 K3000p 1 1 ROBLES Carolina SPAIN SB
23 K3000p 1 1 SÁNCHEZ-ESCRIBANO Irene SPAIN SB
23 M800jm 1 1 JASZCZYK Adam TL Athletics Jastrzębie PB
26 M3000p 1 1 AMARE Hailemariyam ETHIOPIA SB
28 M800jm 1 1 URBAŚ Mikołaj KS Sprint Bielsko-Biała PB
30 K800 1 1 MAATTANEN Eveliina FINLAND PB
36 M3000p 1 1 DARU Nicolas-Marie FRANCE PB
37 M100 1 1 ERIUS Jeff FRANCE =SB
39 Kwd 3 0 KPATCHA Hilary FRANCE SB
42 K400pł 1 1 SERI Camile FRANCE SB
45 K800 1 1 BAKER Ellie GREAT BRITAIN SB
57 M1500 1 1 ROWE Jack GREAT BRITAIN PB
58 M3000p 1 1 BEBENDORF Karl GERMANY PB
62 Ko 3 0 TZENGGO Elina GREECE SB
63 Kwd 3 0 YUE Nga Yan HONG-KONG SB
68 M1500 1 1 GRIGGS Nicholas IRELAND PB
69 K400 1 2 MAWDSLEY Sharlene IRELAND PB
71 K800jm 1 1 JAROŃ Zuzanna MKS-MOSM Bytom PB
74 M3000p 1 1 BOUIH Yassin ITALY PB
77 M800jm 1 1 ZACZYK Łukasz MKS-MOSM Bytom PB
79 K800jm 1 1 REJMONIAK Natalia MKS-MOSM Bytom PB
79 M800 1 1 TECUCEANU Catalin ITALY PB
81 M3000p 1 1 ZOGHLAMI Ala ITALY SB
87 Ko 3 0 SIETINA Anete LATVIA SB
87 M800jm 1 1 MAJERANOWSKI Maciej MKS-MOSM Bytom PB
88 Kw 3 0 BAIKSTYTÉ Urte LITHUANIA SB
91 M400 1 1 IKKINK Isaya-Klein NETHERLANDS PB
94 K800jm 1 1 BIGDOWSKA Hanna CKS Budowlani Częstochowa PB
95 K100jm 1 1 CYRULIŃSKA Oliwia CKS Budowlani Częstochowa SB SB
96 M100pk 1 1 FRĄCZYK Piotr CKS Budowlani Częstochowa SB SB
98 K400jm 1 1 SÓWKA Natalia CKS Budowlani Częstochowa PB
103 M100pk 1 1 CYGAN Wiktor KS AZS AWF Katowice PB PB
105 K100jm 1 1 KOZYRA Zofia KS AZS AWF Katowice PB PB
106 M100pk 1 1 ŁĘCZYCKI Artur KS AZS AWF Katowice SB SB
110 M100pk 1 1 SIKORSKI Jakub KS AZS AWF Katowice SB SB
118 K800jm 1 1 THAMM Michalina MKS-MOS Katowice PB
119 M400pk 1 1 GRZYBOWSKI Jeremiasz MKS-MOS Katowice PB
121 M400pk 1 1 RACEWICZ Aleksander MKS-MOS Katowice PB
124 K400jm 1 1 BOCHENEK Jagoda MKS-MOSM Bytom SB
124 M800jm 1 1 MAREKWICA Jakub MKS-MOS Katowice PB
131 M100pk 1 1 LATOSIK Kacper MOS CSiR Dąbrowa Górnicza SB SB
132 M100pk 1 1 LIBURA Jakub MOS CSiR Dąbrowa Górnicza PB PB
136 Ko 3 0 ANDRUKONIS Gabriela POLAND SB
137 M3000p 1 1 ANTOSZ Wiktor POLAND PB
144 Kwd 3 0 BOKUN Magdalena POLAND SB
146 M800jm 1 1 WOŹNIAK Hubert CKS Budowlani Częstochowa PB
150 Mkula 3 0 BUKOWIECKI Konrad POLAND SB
161 Mmłot 3 0 FAJDEK Paweł POLAND SB
162 K400 1 2 FORMELLA Aleksandra POLAND PB
169 K200 1 1 GRANASZEWSKA Marlena POLAND SB
171 K400pł 1 1 GRYC Anna Maria POLAND PB
173 M400 1 2 GRZEGORZEWICZ Patryk POLAND PB
175 Mkula 3 0 HARATYK Michał POLAND SB
176 M1500 1 1 HERZYK Kamil POLAND PB
177 Kwd 3 0 HOROWSKA Nikola POLAND SB
178 K1500 1 1 JAGUŚCIK Julia POLAND PB
179 K400 1 2 JANOWICZ-PÓŁTORAK Adrianna POLAND SB
185 Kkula 3 0 KARDASZ Klaudia POLAND SB
186 M400 1 2 KAROLEWSKI Marcin POLAND PB
188 M800 1 1 KITLIŃSKI Bartosz POLAND PB
189 M400 1 1 KLEPACKI Maksymilian POLAND SB
194 M200 1 1 KOMAŃSKI Albert POLAND SB
195 K3000p 1 1 KONIECZEK Aneta POLAND SB
197 K1500 1 1 KOPEĆ Oliwia POLAND PB
200 K800 1 1 KORBUT Milena POLAND PB
201 K200 1 1 KOTWIŁA Martyna POLAND SB
205 K3000p 1 1 KRAWCZYŃSKA Martyna POLAND PB
207 M100 1 2 KRUPA Patryk POLAND SB
209 K400 1 2 KUŚ Anastazja POLAND PB
213 M100 1 2 LIBURA Sebastian POLAND PB
213 M100pk 1 1 LIBURA Sebastian POLAND PB PB
215 K400 1 2 ŁOZOWSKA Karolina POLAND PB
226 M110 1 1 MICHNIEWSKI Olgierd POLAND TR 22.6
232 M800 1 1 OSTROWSKI Filip POLAND SB
237 K1500 1 1 PŁOCIŃSKA Aleksandra POLAND PB
241 M400 1 2 PYSZKA Mikołaj POLAND PB
243 M1500 1 1 RAK Filip POLAND PB RP U23
251 M800 1 1 SIERADZKI Patryk POLAND SB
254 K100pł 1 2 SKIERKOWSKA Martyna POLAND SB
255 M100 1 1 SŁOWIKOWSKI Przemysław POLAND SB
256 K400pł 1 1 SMOLIŃSKA Izabela POLAND PB
259 M400 1 2 SOŁTYSIAK Daniel POLAND PB
261 K1500 1 1 STEMPNIAK Paulina POLAND PB
266 M400 1 2 ŚMIETANKA Jan POLAND PB
272 M100 1 1 WDOWIK Oliwer POLAND PB
273 K100pł 1 2 WESOŁOWSKA Kaja POLAND PB
275 K1500 1 1 WIERNICKA Zuzanna POLAND PB
279 K100pł 1 1 WOJTUNIK Klaudia POLAND SB
281 K400pł 1 1 WÓJCIK Gabriela POLAND SB
285 M1500 1 1 WYDERKA Maciej POLAND PB
286 M100 1 2 WYKROTA Patryk POLAND SB
291 M3000p 1 1 ZIELIŃSKI Krzysztof POLAND PB
296 M100 1 2 ŻAK Łukasz POLAND PB
298 M200 1 1 ŻOK Łukasz POLAND PB
299 K100 1 2 ŻUKOWSKA Jagoda POLAND PB
304 M400pk 1 1 ŁYSEK Konrad TL Athletics Jastrzębie PB
305 M400pk 1 1 ADAMCZYK Bartłomiej TL Pogoń Ruda Śląska PB
311 K100jm 1 1 BŁAŻYŃSKA Anna TS AKS Chorzów SB SB
312 K400jm 1 1 FORNALIK Aleksandra TS AKS Chorzów PB
316 K400jm 1 1 SADKIEWICZ Julia WKS Wawel Kraków PB
323 Kwd 3 0 GARDAŠEVIĆ Milica SERBIA SB
327 K100pł 1 1 FORSTER Viktoria SLOVAKIA =SB
330 K3000p 1 1 DHAHRI Rihab TUNISIA SB
333 M800jm 1 1 DARLIŃSKI Dawid KS ADEA Team Gliwice SB
400 K400pł 1 1 OLIVIERI Linda ITALY PB
409 K800jm 1 1 GÓRSKA Dominika TL Pogoń Ruda Śląska PB
420 K800jm 1 1 KSINIEWICZ Amelia TL Pogoń Ruda Śląska PB